Pentru a veni în sprijinul clienţilor noştri, ştiind cât de important este timpul fiecăruia şi pentru a evita monotonia,
abonaţii pot frecventa ambele locaţii ale centrelor noastre de fitness cu condiţia de a avea un abonament valabil.
Nu este obligatoriu frecventarea centrului la care a fost achitată contravaloarea abonamentului..
|


CLUB ENERGY
Pascaly nr. 7, Cluj-Napoca
Tel. 0264 424 157
|
TARIFE ABONAMENT
|
| DENUMIRE ABONAMENT | NR. ZILE | PREŢ (ÎN LEI) |
| TIP A (include sauna) | 30 zile* | 100,00 90,00** |
TIP A FIDELITATE (include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 270,00 240,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 510,00 450,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 960,00 840,00** |
| TIP B (elevi, studenţi - include sauna) | 15 zile* | 55,00 50,00** |
| TIP B FIDELITATE (elevi, studenţi - include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 240,00 210,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 450,00 390,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 840,00 720,00** |
| TIP C (familial - include sauna) | 15 zile* | 110,00 100,00** |
| TIP C FIDELITATE (familial - include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 480,00 420,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 900,00 780,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 1680,00 1440,00** |
| FIRMĂ (include sauna, peste 10 angajaţi) | 30 zile* | 80,00 |
| FIRMĂ FIDELITATE (include sauna, peste 10 angajaţi) | 90 zile* + 10 bonus | 210,00 |
| | 180 zile* + 20 bonus | 390,00 |
| | 365 zile* + 30 bonus | 720,00 |
| CARTELĂ FITNESS (3 intrări - include sauna) | 60 zile* | 70,00 65,00** |
CARTELĂ FITNESS FIDELITATE (24 intrări + 4 bonus - include sauna) | 180 zile* | 190,00 175,00** |
CARTELĂ FITNESS FIDELITATE (48 intrări + 8 bonus - include sauna) | 365 zile* | 340,00 310,00** |
| CARTELĂ SAUNA (8 intrări) | 60 zile* | 50,00 |
CARTELĂ SAUNA FIDELITATE (24 intrări + 4 bonus) | 180 zile* | 135,00 |
CARTELĂ SAUNA FIDELITATE (48 intrări + 8 bonus) | 365 zile* | 240,00 |
| ŞEDINŢĂ DE ANTRENAMENT | | 12,00 |
| ŞEDINŢĂ DE SAUNĂ | | 12,00 |
| ŞEDINŢĂ DE ANTRENAMENT + SAUNĂ | | 20,00 |
| SOLAR (lei/minut) | | 0,50 |
| ABONAMENT SOLAR (100 minute) | | 40,00 |
| Toate tarifele includ TVA |
| |
NOTĂ toate tipurile de abonament (inclusiv Cartela Fitness) includ instructajul.
* - zile calendaristice.
** - Happy Hours (0900 - 1400) în acest interval beneficiaţi de reduceri între 10-22% în funcţie de abonamentul ales.
|
| |
PROGRAM SAUNĂ
|
| LUNI | 18.30 - 21.30 | MIXTĂ |
| JOI | 18.30 - 21.30 | MIXTĂ |
| SÂMBĂTĂ | 12.00 - 17.00 | MIXTĂ |
| |
ORAR
|
| Luni - Vineri: | 09.00 - 22.00 | |
| Sâmbătă: | 09.00 - 18.00 | |
| Duminică: | 09.00 - 14.00 | |
|
| |


CLUB ENERGY PLUS
Calea Floresti 81, Cluj-Napoca
Tel. 0264 424 157
|
TARIFE ABONAMENT
|
| DENUMIRE ABONAMENT | NR. ZILE | PREŢ (ÎN LEI) |
| TIP A (include sauna) | 30 zile* | 100,00 90,00** |
TIP A FIDELITATE (include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 270,00 240,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 510,00 450,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 960,00 840,00** |
| TIP B (elevi, studenţi - include sauna) | 15 zile* | 55,00 50,00** |
| TIP B FIDELITATE (elevi, studenţi - include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 240,00 210,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 450,00 390,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 840,00 720,00** |
| TIP C (familial - include sauna) | 15 zile* | 110,00 100,00** |
| TIP C FIDELITATE (familial - include sauna) | 90 zile* + 10 bonus | 480,00 420,00** |
| | 180 zile* + 20 bonus | 900,00 780,00** |
| | 365 zile* + 30 bonus | 1680,00 1440,00** |
| FIRMĂ (include sauna, peste 10 angajaţi) | 30 zile* | 80,00 |
| FIRMĂ FIDELITATE (include sauna, peste 10 angajaţi) | 90 zile* + 10 bonus | 210,00 |
| | 180 zile* + 20 bonus | 390,00 |
| | 365 zile* + 30 bonus | 720,00 |
| CARTELĂ FITNESS (3 intrări - include sauna) | 60 zile* | 70,00 65,00** |
CARTELĂ FITNESS FIDELITATE (24 intrări + 4 bonus - include sauna) | 180 zile* | 190,00 175,00** |
CARTELĂ FITNESS FIDELITATE (48 intrări + 8 bonus - include sauna) | 365 zile* | 340,00 310,00** |
| CARTELĂ SAUNA (8 intrări) | 60 zile* | 50,00 |
CARTELĂ SAUNA FIDELITATE (24 intrări + 4 bonus) | 180 zile* | 135,00 |
CARTELĂ SAUNA FIDELITATE (48 intrări + 8 bonus) | 365 zile* | 240,00 |
| ŞEDINŢĂ DE ANTRENAMENT | | 12,00 |
| ŞEDINŢĂ DE SAUNĂ | | 12,00 |
| ŞEDINŢĂ DE ANTRENAMENT + SAUNĂ | | 20,00 |
| SOLAR (lei/minut) | | 0,50 |
| ABONAMENT SOLAR (100 minute) | | 40,00 |
| Toate tarifele includ TVA |
| |
NOTĂ toate tipurile de abonament (inclusiv Cartela Fitness) includ instructajul.
* - zile calendaristice.
** - Happy Hours (0900 - 1400) în acest interval beneficiaţi de reduceri între 10-22% în funcţie de abonamentul ales.
|
| |
PROGRAM SAUNĂ
|
| LUNI | 18.30 - 21.30 | MIXTĂ |
| JOI | 18.30 - 21.30 | MIXTĂ |
| SÂMBĂTĂ | 12.00 - 17.00 | MIXTĂ |
| |
ORAR
|
| Luni - Vineri: | 09.00 - 22.00 | |
| Sâmbătă: | 09.00 - 18.00 | |
| Duminică: | 09.00 - 14.00 | |
|